| 年度 | **季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 全年 | |||||
| 总营收 | 净盈利 | 总营收 | 净盈利 | 总营收 | 净盈利 | 总营收 | 净盈利 | 总营收 | 净盈利 | |
| 2018 | 736.75 | 218.07 | ||||||||
| 2017 | 495.52 | 192.72 | 566.06 | 225.60 | 652.10 | 227.46 | 663.92 | 257.24 | 2377.60 | 903.02 |
| 2016 | 319.95 | 133.98 | 356.91 | 143.29 | 403.88 | 144.60 | 438.64 | 139.30 | 1519.38 | 561.17 |
| 2015 | 223.99 | 93.72 | 234.29 | 100.36 | 265.94 | 103.31 | 304.41 | 108.88 | 1028.63 | 406.27 |
| 2014 | 184.0 | 77.90 | 197.46 | 78.43 | 198.08 | 75.15 | 209.78 | 73.94 | 789.32 | 305.42 |
| 2013 | 135.476 | 50.625 | 143.845 | 45.651 | 155.351 | 48.158 | 169.70 | 47.51 | 604.37 | 191.94 |
| 2012 | 96.479 | 36.914 | 105.272 | 39.376 | 115.656 | 41.244 | 121.531 | 37.261 | 438.937 | 154.794 |
| 2011 | 63.384 | 33.865 | 67.390 | 27.839 | 74.962 | 29.916 | 79.225 | 30.916 | 284.961 | 122.535 |
| 2010 | 42.261 | 21.484 | 46.692 | 23.714 | 52.266 | 26.659 | 55.242 | 26.525 | 196.460 | 98.382 |
| 2009 | 25.044 | 11.646 | 28.784 | 13.989 | 33.689 | 16.803 | 36.883 | 17.767 | 124.400 | 60.205 |
| 2008 | 14.329 | 7.373 | 15.998 | 7.653 | 20.245 | 8.105 | 20.97 | 9.329 | 71.545 | 32.460 |
| 2007 | 7.731 | 3.274 | 8.680 | 3.624 | 10.576 | 4.703 | 11.222 | 4.750 | 38.209 | 16.350 |
| 2006 | 6.453 | 2.816 | 7.050 | 3.100 | 7.369 | 3.275 | 7.132 | 2.442 | 28.004 | 11.633 |
| 2005 | 3.005 | 0.97 | 3.337 | 1.188 | 3.628 | 1.172 | 4.294 | 1.450 | 14.264 | 4.78 |
| 2004 | 6月16日上市 | 2.705 | 1.133 | 3.01 | 1.08 | 3.145 | 1.181 | 11.435 | 4.467 | |
本站使用 务实集团 搭建
本站使用 无纸化 搭建
本站使用 ❤有益读 搭建
本站使用 吴氏集团 搭建
本站使用 吴氏平台 搭建
本站使用 五宁集团 搭建
本站使用 八亿集团 搭建
本站使用 行动集团 搭建
本站使用 行动信息 搭建
本站使用 行动商业 搭建
本站使用 耐克电视 搭建
免费使用各种各样优秀的在线工具。
仅向商家提供技术服务侵权投诉
合作伙伴:


致力于打造和收集各种简单、易用、便捷的在线工具,网友无需注册和下载安装即可使用即可
本站使用 务实集团 搭建
本站使用 无纸化 搭建
本站使用 ❤有益读 搭建
本站使用 吴氏集团 搭建
本站使用 吴氏平台 搭建
本站使用 五宁集团 搭建
本站使用 八亿集团 搭建
本站使用 行动集团 搭建
本站使用 行动信息 搭建
本站使用 行动商业 搭建
本站使用 耐克电视 搭建
免费使用各种各样优秀的在线工具。
仅向商家提供技术服务侵权投诉
合作伙伴:


致力于打造和收集各种简单、易用、便捷的在线工具,网友无需注册和下载安装即可使用即可